AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัสวาน | เสมอ | เอล มานซูรา | อัสวาน | เสมอ | เอล มานซูรา | |
![]() | 20.18% | 33.26% | 46.56% | 79.82% | 66.74% | 53.44% |
![]() | 79.8% | 67.99% | 52.21% | 79.8% | 67.99% | 52.21% |
![]() | 39.91% | 33.37% | 26.72% | 79.82% | 66.74% | 53.44% |
![]() | 59.91% | 65.71% | 74.38% | 80.17% | 68.58% | 51.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0.75 |
0.90 |
1.56 |
3.14 |
5.20 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.92 |
0.50 0.75 |
1.00 0.90 |
1.82 1.68 |
3.00 3.15 |
4.20 4.90 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.61 |
2.90 3.25 |
4.33 5.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.93 |
0.50 0.75 |
1.01 0.91 |
1.82 1.68 |
3.00 3.15 |
4.20 4.90 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0.50 0.75 |
0.90 0.95 |
1.83 1.61 |
2.90 3.10 |
4.50 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.84 |
0.50 0.75 |
0.89 0.94 |
1.83 1.62 |
2.90 3.10 |
4.50 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.84 |
0.50 0.75 |
0.87 0.88 |
1.85 1.62 |
3.10 3.30 |
4.20 5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.72 0.61 |
0.50 0.50 |
1.08 1.23 |
1.72 1.61 |
3.15 3.30 |
4.50 5.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.61 |
0.50 0.50 |
1.04 1.23 |
1.72 1.61 |
3.15 3.30 |
4.50 5.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.78 |
0.50 0.75 |
0.76 0.86 |
1.79 1.62 |
2.85 3.30 |
4.40 5.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.67 |
2.80 3.20 |
4.80 5.00 |
อัสวาน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอล มานซูรา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |